TommaTech Trio Hybrid 5.0 Üç Faz Dizi İnverter
TommaTech Trio Hybrid Serisi 5.0 Üç Faz Dizi İnverter Yeni nesil TommaTech Trio-Hybrid üç fazlı invertör serisi hem konutsal hem de ticari uygulamalar için esne…
Satış fiyatı (KDV dahil)
132.426,05 ₺
Fiyatlar 11.09.2026 tarihinde güncellendi. Stok ve teslimat için bizimle iletişime geçin.
Fiyat / stok hakkında soru sorTommaTech Trio Hybrid Serisi 5.0 Üç Faz Dizi İnverter
Yeni nesil TommaTech Trio-Hybrid üç fazlı invertör serisi hem konutsal hem de ticari uygulamalar için esnek ve rahatlıkla uygulanabilir çözümler sunmakta. 3kW ve 10 kW arasında 4 adet güç seçeneğine sahip üç fazlı olarak sunulan model 180V ila 950V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla maksimum 97.8%’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirmekte. Ayrıca ticari uygulamalar için birden fazla invertörün paralel olarak bağlanması ile birlikte sisteme uygun depolama seçenekleriyle daha fazla güç çıkışı elde edilebilen kompakt sistemler de oluşturulabilmekte. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
• 3 faz AC çıkış
• Yüksek verimlilik
• Uzaktan izleme
• IP65 koruma
• Enerji depolama çözümleri
Teknik özellikler
| Model Tipi | Trio-Hy-5.0 |
|---|---|
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 7500W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 1000V |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 720V |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 12/12A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14/14A |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 180-950V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 180V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1/1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 5000VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 5500VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 400 / 230; 380 / 220 |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 7.2A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 8.0A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliligi (%) | 97.0% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 97.8% |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Sertifika | VDE 0126-1-1 A1:2012 / VDE-AR-N 4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /VDE 2510 / and so on |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC) | -20~+60 (derating at+45) |
| Nem Oranı (%) | 0~100 (Yoğuşmalı) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -20~+60 |
| Gürültü Emisyonu (Db) | 40 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 457 x 654 x 228mm |
| Agırlık | 45kg |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Ethernet/Meter/Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel/DRM/USB/ISO alarm/CAN/BMS/NTC |
| LCD Ekran Standart | Aydınlatmalı 20x4 Karakter |
| Garanti (Yıl) | 5-10 |
Bu ürün projenize uygun mu?
Projenizi oluşturun; ihtiyacınıza uygun ürün kombinasyonu ve fiyatlandırma teklif sürecinde netleşir.