TommaTech Trio Plus 10.0 Üç Faz Dizi İnverter
TommaTech Trio Plus Serisi 10.0 Üç Faz Dizi İnverter TommaTech Trio-Plus serisi üç fazlı dizi invertörler kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından ticar…
Satış fiyatı (KDV dahil)
100.253,91 ₺
Fiyatlar 11.09.2026 tarihinde güncellendi. Stok ve teslimat için bizimle iletişime geçin.
Fiyat / stok hakkında soru sorTommaTech Trio Plus Serisi 10.0 Üç Faz Dizi İnverter
TommaTech Trio-Plus serisi üç fazlı dizi invertörler kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından ticari kullanımlarda rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 8kW ve 15 kW arasında 4 adet güç seçeneğine sahip üç fazlı olarak sunulan model 160V ila 850V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla maksimum 98.3%’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirmekte. TommaTech Trio-Plus serisi invertörler, dahili bir fana ihtiyaç duymaz ve IP65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir. Ayrıca invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
• Yüksek verimlilik
• Geniş voltaj aralığı
• Uzaktan izleme
• IP65 koruma
• Yüksek PV voltajı
Teknik özellikler
| Model Tipi | Trio-P-10.0 |
|---|---|
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 15000W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 1000V |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 600V |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 12/24A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14/28A |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 160-850V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 180V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1/2 |
| Nominal AC Güç (VA) | 10000VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 11000VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 3 / N / PE, 230 / 400(310-480) |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 14.5A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 15.9A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde - 0.8 Geride |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliligi (%) | 97.8% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 98.3% |
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC Izolasyon Empedans Izleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik | EN62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-12;EN61000-3-11 |
| Sertifika | VDE4105; AS4777; EN50549; IEC61727 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC) | -25~+60(Verim Kaybı >45) |
| Nem Oranı (%) | 0~100 (Yoğuşmalı) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -25~60 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 534 x 419 x 179mm |
| Agırlık | 32kg |
| Soğutma Yöntemi | Basınçlı Soğutma |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | RS485/DRM/Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/USB-Güncelleme |
| LCD Ekran Standart | Aydınlatmalı 16*4 Karakter |
| Garanti (Yıl) | 5/10(Opsiyonel) |
Bu ürün projenize uygun mu?
Projenizi oluşturun; ihtiyacınıza uygun ürün kombinasyonu ve fiyatlandırma teklif sürecinde netleşir.