TommaTech Uno Atom 0.7 Tek Faz Dizi İnverter
TommaTech Uno Atom Serisi 0.7 Tek Faz Dizi İnverter TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve ge…
Satış fiyatı (KDV dahil)
21.907,19 ₺
Fiyatlar 11.09.2026 tarihinde güncellendi. Stok ve teslimat için bizimle iletişime geçin.
Fiyat / stok hakkında soru sorTommaTech Uno Atom Serisi 0.7 Tek Faz Dizi İnverter
TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. %98’lik maksimum verimlilik ve 55V’ luk düşük devreye girme voltajı ile Uno-Atom İnverterler, üst düzey performans sağlayarak güneş enerjisi sisteminizden mümkün olan maksimum enerji miktarını üretmeye yardımcı olur. Ayrıca IP65 koruma sertifikası ürünün kurulum ve kullanım alanları noktasında esneklik sağlar.
• Yüksek verimlilik
• Düşük voltajda devreye girme
• Uzaktan izleme
• Küçük & hafif tasarım
• IP65 koruma
Teknik özellikler
| Model Tipi | Uno-A-0.7 |
|---|---|
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 1050W |
| Maksimum DC Voltaj (V) | 400V |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 360V |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 12A |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 14A |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 55-380V |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 70V |
| MPPT Sayısı | 1 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 700VA |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 770VA |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 220 / 230 / 240; 180~280 |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 3.04A |
| Maksimum AC Akımı (A) | 3.3A |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9% |
| Avrupa Verimliligi (%) | 95% |
| Maksimum Verimlilik (%) | 97.1% |
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC Izolasyon Empedans Izleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 |
| Sertifika | G98; AS4777; VDE4105; EN50549; CEI0-21 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC) | -25~+60 (Verim Kaybı 45) |
| Nem Oranı (%) | 0~100 ( yoğusmasız) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -25~+60 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 267 x 328 x 116mm |
| Agırlık | 6kg |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/RS485/DRM/USB-Güncelleme |
| LCD Ekran Standart | Evet |
| Garanti (Yıl) | 5-10 |
Bu ürün projenize uygun mu?
Projenizi oluşturun; ihtiyacınıza uygun ürün kombinasyonu ve fiyatlandırma teklif sürecinde netleşir.