TommaTech Uno Atom 3.3 Tek Faz Dizi İnverter
TommaTech Uno Atom Serisi 3.3 Tek Faz Dizi İnverter TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve ge…
Satış fiyatı (KDV dahil)
33.394,26 ₺
Fiyatlar 11.09.2026 tarihinde güncellendi. Stok ve teslimat için bizimle iletişime geçin.
Fiyat / stok hakkında soru sorTommaTech Uno Atom Serisi 3.3 Tek Faz Dizi İnverter
TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. %98’lik maksimum verimlilik ve 55V’ luk düşük devreye girme voltajı ile Uno-Atom İnverterler, üst düzey performans sağlayarak güneş enerjisi sisteminizden mümkün olan maksimum enerji miktarını üretmeye yardımcı olur. Ayrıca IP65 koruma sertifikası ürünün kurulum ve kullanım alanları noktasında esneklik sağlar.
• Yüksek Verimlilik
• Uzaktan İzleme Seçenekleri
• Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
• Düşük Devreye Girme Voltajı
• Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
• Doğal Soğutma Yöntemi
• LCD Kontrol Ekranı
• 5 Yıl Garanti
Teknik özellikler
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 4950 |
|---|---|
| Maksimum DC Voltaj (V) | 550 |
| Nominal DC Çalısma Voltajı (V) | 360 |
| Maksimum Giris Akımı (A) | 14 |
| Maksimum Kısa Devre Akımı (A) | 16 |
| MPPT Voltaj Aralıgı (V) | 55-530 |
| Devreye Girme Voltajı (V) | 70 |
| MPPT Sayısı | 1 |
| MPPT Dizi Giris Sayısı | 1 |
| Nominal AC Güç (VA) | 3300 |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 3330 |
| Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı) | 220/230/240; 180~280 |
| Nominal Sebeke Frekansı (Hz) | 50/60; ±5 |
| Nominal AC Akımı (A) | 14.3 |
| Maksimum AC Akımı (A) | 14.3 |
| Deplasman Güç Faktörü | 0.8 Önde ~ 0.8 Geride |
| MPPT Verimliligi (%) | 99.9 |
| Avrupa Verimliligi (%) | 96.5 |
| Maksimum Verimlilik (%) | 98.0 |
| Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W) | 0 |
| Yüksek Voltaj Koruması | Evet |
| Yüksek Akım Koruması | Evet |
| DC Izolasyon Empedans Izleme | Evet |
| Topraklama Akımı Hatası Izleme | Evet |
| DC Akım Enjeksiyonu İzleme | Evet |
| Kaçak Akım Röle Koruması | Evet |
| Güvenlik | IEC62109-1/-2 |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 |
| Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC) | -25~+60 ( Verim Kaybı 45) |
| Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | ≤2000 |
| Nem Oranı (%) | 0~100 (Yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklıgı (oC) | -30~+70 |
| Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik) | 267x328x116 |
| Agırlık | 6 |
| Soğutma Yöntemi | Doğal |
| Topoloji | İzole Edilmemiş |
| Haberleşme Arayüzü | RS485 / DRM / USB - Güncelleme / Opsiyonel: Mobile Wi-Fi / Mobile LAN / Remote Wi-Fi |
| LCD Ekran Standart | Evet |
| Garanti (Yıl) | 5 (Uzatılabilir) |
Bu ürün projenize uygun mu?
Projenizi oluşturun; ihtiyacınıza uygun ürün kombinasyonu ve fiyatlandırma teklif sürecinde netleşir.